تحديد
| عام | قوة | 1.8 كيلوواط | |
| ضغط الهواء | 0.4-0.6الآلام والكروب الذهنية,أنبوب مدخل الهواء Ø16mm | ||
| أبعاد الآلة | 1100(ل)×1700(دبليو)×1800(ح)مم | ||
| وزن الآلة | 350كجم | ||
| ظروف العمل | أقل من 90% ر.س | ||
| التفتيش البصري | سرعة الفحص | سرعة التصميم:80-3000 جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة | |
| كاميرا سي دي دي | مستشعر الصورة | بازل (الألمانية) | |
| دقة | 2560×1920,1280×1024 | ||
| دقة التفتيش | ± 0.01 ملم | ||
| عدسة | عدسة بصرية | عدسة مخصصة | |
| عمق الميدان (وزارة المالية) | 0.2-3مم | ||
| مصدر الضوء | AOI مصدر الضوء | ||
| تغذية | نظام تغذية الحزام الدقيق | الحزام الدقيق مصنوع من مادة موصلة خاصة من خلال عملية التشكيل المتكاملة,ضمان دقة عالية (حسب الطلب) | |
